04 oct 2026 – Longue distance – Meyrargues
Annonce de course
Inscriptions
En ligne sur le site de la FFCO :
https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/3742/
Planning de la journée
Accueil à partir de 8h30.
Départ entre 9h30 et 12h00.
Récompense à 14h30.
Fermeture des circuits 15h30.
Services
Buvette
Boissons, sandwichs, desserts, café/thé, de quoi faire un repas complet d’après course.
Toilettes
Toilettes sèches accessible de 9h à 16h. 5 cabines classique, 1 cabine PMR, 1 tipi urinoir (5 places).
Parking
1 Parking camping car, 3 parking voiture, entre 50 et 300m de l’aréna.
Lieu et zone interdite
Point GPS :
https://maps.app.goo.gl/q5q9mRsn3ecGCnrp8
Zone interdite : Voir PDF
Photos et ancienne carte





Caractéristiques des circuits
| Niveau | Catégories | Circuit | Temps 1er au RC | Longueur | Deniv + |
| Violet | H21 WRE | A | 90 | 11,2 | 650 |
| Violet | D21 WRE | B | 90 | 9 | 480 |
| Violet | H20 | C-E | 70 | 8,5 | 460 |
| Violet | H35 | ||||
| Violet | D20 | D-F | 70 | 6,5 | 280 |
| Violet | D35 | ||||
| Violet | H18 | G | 60 | 6,9 | 280 |
| Violet | D18 | H | 60 | 5,8 | 250 |
| Violet | Open violet Long | ||||
| Violet | H40 | I | 65 | 7,3 | 350 |
| Violet | H45 | ||||
| Violet | D40 | J | 65 | 5,4 | 250 |
| Violet | D45 | ||||
| Violet | H50 | K | 55 | 6,2 | 260 |
| Violet | H55 | ||||
| Violet | D50 | L | 55 | 4,1 | 200 |
| Violet | D55 | ||||
| Violet | Open violet Moyen | ||||
| Violet | H60 | M | 50 | 4,5 | 230 |
| Violet | H65 | ||||
| Violet | D60 | N | 50 | 3,3 | 145 |
| Violet | D65 | ||||
| Violet | Open Violet Court | ||||
| Violet | H70 | O | 50 | 3,3 | 150 |
| Violet | H75 | ||||
| Violet | D70 | P | 50 | 2,5 | 100 |
| Violet | D75 | ||||
| Violet | H80 | ||||
| Violet | H85 et + | ||||
| Violet | D80 | P bis | 50 | 1,9 | 85 |
| Violet | D85 et + | ||||
| Orange | H16 | Q | 50 | 6,1 | 240 |
| Orange | D16 | R | 50 | 5,2 | 240 |
| Jaune | H14 | S | 40 | 4 | 180 |
| Jaune | D14 | T | 40 | 3,7 | 160 |
| Jaune | Open Jaune | ||||
| Bleu | H12 | U | 30 | 2,7 | 120 |
| Bleu | D12 | ||||
| Bleu | Open Bleu | ||||
| Vert | HD 10 Vert accompagné | V | 2,2 | 60 |

