04 oct 2026 – Longue distance – Meyrargues
Résultats, Livelox et photos
Annonce et consignes de course
Horaires de départ
Inscriptions & Tarifs
En ligne sur le site de la FFCO :
https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/3742/
Inscription aux parcours chronométrés AVANT LE 21 SEPTEMBRE inclus. (Prolongation de 1 jour)
Licenciés FFCO :
19 ans et plus 16€
18 et moins 10€
Non licenciés FFCO : tarif ci-dessus +4€
Location de puce : Gratuit, caution de 30€ ou pièce d’identité
Pour les règlements des inscriptions faites sur le site FFCO voici le RIB du CDCO13.
Dans la raison sociale du destinataire du virement bien mettre « Comité Départemental de Course d’Orientation des Bouches du Rho » tronqué.
Services
Buvette
Sandwich chaud et froid, boissons, gâteaux, crêpes, café, bières.
Si vous avez une écocup pour la bière c’est top, merci d’avance.
Toilettes
Toilettes sèches accessible de 9h à 16h. 5 cabines classique, 1 cabine PMR, 1 tipi urinoir (5 places).
Parking
1 Parking camping car, 3 parking voiture, entre 50 et 300m de l’aréna.
Lieu et zone interdite
Aréna au point GPS, fléchage depuis RN96 :
https://maps.app.goo.gl/q5q9mRsn3ecGCnrp8
Zone interdite : Voir PDF
Horaires
Accueil à partir de 8h30.
Départ entre 9h30 et 12h00.
Récompense à 14h30.
Fermeture des circuits 15h30.
Photos et ancienne carte





Caractéristiques des circuits
| Niveau | Catégories | Circuit | Echelle | Temps 1er au RC | Longueur | Deniv + |
| Violet | H21 WRE | A | 15000 | 90 | 11,2 | 650 |
| Violet | D21 WRE | B | 15000 | 90 | 9 | 480 |
| Violet | H20 | C-E | 15000 | 70 | 8,5 | 460 |
| Violet | H35 | |||||
| Violet | Open violet très long | |||||
| Violet | D20 | D-F | 15000 | 70 | 6,5 | 280 |
| Violet | D35 | |||||
| Violet | H18 | G | 15000 | 60 | 6,9 | 280 |
| Violet | D18 | H | 15000 | 60 | 5,8 | 250 |
| Violet | Open violet Long | |||||
| Violet | H40 | I | 10000 | 65 | 7,3 | 350 |
| Violet | H45 | |||||
| Violet | D40 | J | 10000 | 65 | 5,4 | 250 |
| Violet | D45 | |||||
| Violet | H50 | K | 10000 | 55 | 6,2 | 260 |
| Violet | H55 | |||||
| Violet | D50 | L | 10000 | 55 | 4,1 | 200 |
| Violet | D55 | |||||
| Violet | Open violet Moyen | |||||
| Violet | H60 | M | 7500 | 50 | 4,5 | 230 |
| Violet | H65 | |||||
| Violet | D60 | N | 7500 | 50 | 3,3 | 145 |
| Violet | D65 | |||||
| Violet | Open Violet Court | |||||
| Violet | H70 | O | 7500 | 50 | 3,3 | 150 |
| Violet | H75 | |||||
| Violet | D70 | P | 7500 | 50 | 2,5 | 100 |
| Violet | D75 | |||||
| Violet | H80 | |||||
| Violet | H85 et + | |||||
| Violet | D80 | P bis | 7500 | 50 | 1,9 | 85 |
| Violet | D85 et + | |||||
| Orange | H16 | Q | 10000 | 50 | 6,1 | 240 |
| Orange | D16 | R | 10000 | 50 | 5,2 | 240 |
| Jaune | H14 | S | 10000 | 40 | 4 | 180 |
| Jaune | D14 | T | 10000 | 40 | 3,7 | 160 |
| Jaune | Open Jaune | |||||
| Bleu | H12 | U | 10000 | 30 | 2,7 | 120 |
| Bleu | D12 | |||||
| Bleu | Open Bleu | |||||
| Vert | HD 10 | V | 7500 | 2,2 | 60 | |
| Vert | Vert accompagné * |
* départ au boitier après la course du parent accompagnant
Entrainement longue distance
Retrouver les informations sur l’entrainement sprint sur cette page dédiés.






